
ליצירת קשר
077-6666666
*המספרים המוצגים הינם באלפי ש"ח בחודש ברוטו.
| תפקיד | 0-3 שנים | 3-5 שנים | 5 ומעלה/בכיר |
| פיננסים |
| כלכלן | 6-8 | 8-11 | 12-15 |
| מנהח"ש עצמאי/ת עד מאזן | 6-7 | 7-8 | 9-13 |
| מנהח"ש סוג2/3 בצוות | 5-7 | 6-10 | 7-14 |
| חשב/ת שכר | 8-10 | 10-13 | 14-18 |
| גבייה | 5-6 | 6-7 | 7-10 |
| כלכלן | 6-8 | 8-11 | 12-15 |
| מנהל השקעות | 8-13 | 8-13 | 18-30 |
| אנליסט | 9-11 | 9-11 | 17-25 |
| סמנכ"ל כספים | 30-50 |
| שירות לקוחות ומכירה |
| מנהל/ת תיקי לקוחות | 5-9 | 10-12 | 12-15 |
| מתאמ/ת מכירות | 5-6 | 7-9 | 9-13 |
| מנהל/ת מוקד | 6-8 | 8-11 | 11-15 |
| מכירות הייטק שוק בינלאומי | 14-17 | 20-25 | 24-28 |
| מכירות היי טק שוק מקומי | 9-12 | 12-16 | 15-18 |
| מנהל/ת שיווק | 7-14 | 14-18 | 18-20 |
| מנהל/ת מותג | 9-11 | 10-13 | 14-18 |
| מתאם/ת מכירות | 5-6 | 7-9 | 9-13 |
| קניין/ית מדיה | 7-8 | 9-10 | 10-13 |
| סטיסטיקאי/ת | 7-10 | 10-12 | 12-15 |
| MARCOM | 8-10 | 10-15 | 15-20 |
| שילוח בינלאומי, רכש, לוגיסטיקה |
| קניין | 7-10 | 8-11 | 11-15 |
| מנהל/ת רכש | 11-13 | 14-17 | 17-22 |
| יבוא/יצוא | 5-6 | 6-7 | 8-12 |
| מתאמ/ת רכש | 5-6 | 6-7 | 7-11 |
| מחסנאי | 4-5 | 5-6 | 7-1 |
| מנהל/ת מחסן | 5-6 | 8-9 | 10-12 |
| סמנכ"ל לוגיסטיקה/תפעול/רכש | 25-40 |
| ייצור |
| מנהל/ת מפעל | 20-22 | 26-28 | 33-35 |
| מנהל/ת תפ"י | 12-13.5 | 15-17 | 20-23 |
| טכנאי/ת מפעיל/ה | 4.5-5.5 | 6-7 | 11-12 |
| מנהל/ת קו ייצור | 10-12 | 16-18 | 19-21 |
| ראש צוות ייצור | 5.5-6.5 | 9-10 | 12-15 |
| מפעיל/ה במחלקת אריזה | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
| תוכנה |
| DBA | 13-14 | 13-16 | 16-19 |
| מהנדס/ת מערכת תוכנה | 21-24 | 24-27 | 27-30 |
| מנהל/ת פרוייקט תוכנה | 16-19 | 19-23 | 22-25 |
| מתכנת/ת ++C | 13-15 | 15-18 | 18-22 |
| מתכנת/ת JAVA | 14-16 | 16-19 | 19-23 |
| מנהל/ת מוצר- תוכנה | 15-18 | 21-23 | 25-28 |
| מהנדס/ת Network | 10-13 | 15-17 | 18-22 |
| הדרכת תוכנה | 6-8 | 8-9 | 10 ומעלה |
| חומרה |
| Board Design/FPGA | 13-15 | 15-18 | 18-23 |
| מהנדס/ת RF | 12-15 | 15-18 | 18-20 |
| מהנדס/ת וריפקציה | 13-17 | 16-20 | 21-23 |
| מהנדס/ת אלגוריתם | 13-17 | 15-19 | 20-23 |
| מהנדס אינטגרציה | 7-10 | 10-13 | 13-17 |
| בודק/ת חומרה | 9-11 | 11-15 | 15-18 |
| מערכות מידע / SYSTEM |
| מנהל/ת רשת | 6-7 | 9-11 | 10-13 |
| מתכנת/ת מערכות מידע | 10-13 | 13-17 | 17-20 |
| מנהל/ת מערכות מידע | 13-16 | 15-18 | 17-19 |
| תמיכה טכנית/הטמעה | 5-6 | 6-7 | 7-11 |
| ביוטק |
| מנהל/ת מחקר | 21-24 | 30-32 | 32-36 |
| CRA | 10-13 | 13-16 | 17-23 |
| מנהל/ת אבטחת איכות | 12-14 | 15-20 | 21 ומעלה |
| טכנולוג/ית מזון / פיתוח | 6-10 | 10-12 | 12-17 |
| מבקר/ת איכות | 6-8 | 8-9 | 9-10 |
| תעמלן/ית רפואי/ת | 6-8 | 8-10 | 10-15 |
| כימאי/ת מו"פ | 6-12 | 12-17 | 25-35 |
| מהנדס/ת תהליך | 9-12 | 12-16 | 17-25 |
| מיקרוביולוג/ית | 5-7 | 9-11 | 12-14 |
| מנהל/ת מעבדה | 6-7 | 7-10 | 11-12 |
| לבורנט/ית | 6-6.5 | 9-11.5 | 12-13.5 |
| חוקר/ת | 9-12 | 14-17 | 22-24 |
| רשם/ת תרופות | 5.5-6.5 | 12.5-13.5 | 14-15 |
| אדמיניסטרציה |
| מזכיר/ה | 4.5-5 | 5.5-6 | 6.5-7 |
| אדמיניסטרציה | 6-7 | 7-10 | 11-12 |
| מנהל/ת לשכה | 6-8 | 8-11 | 11-14 |
| Back office | 5-7 | 6-9 | 9-10 |
| הנדסה ותעשייה |
| מהנדס מכונות / תכנן מכני | 10-12 | 12-15 | 15-18 |
| מנהל פרוייקטים | - | 22-26 | 25-28 |
| מפעיל מכונה | 5-6 | 6-8 | 8-10 |
| Back office | 5-7 | 6-9 | 9-10 |
| מנהל/ת אחזקה מנהל/ת טכני מנהל/ת מפעל | 16-17 | 20-23 | 34-36 |
| מהנדס/ת פיתוח (מכשור רפואי) | 7-8 | 11-13 | 16-17 |
| טכנאי/ת הנדסאי/ת מכונות | 5-6 | 8-9 | 11-13 |
| משאבי אנוש |
| יועצ/ת גיוס והשמה | 4.5-5.5 | 5-6 | 6-8 |
| מנהל/ת גיוס והשמה | 5.5-7 | 7-11 | 11-12 |
| רכז/ת הדרכה | 5-7 | 7-9 | 10-13 |
| משפטים |
| עורך דין | 6.5-12 | 8-17 | 12-27 |
| יועץ משפטי | 15-18 | 18-22 | 20-25 |
| תעשייה וניהול |
| תפ"י | 8-10 | 10-13 | 13-17 |
| מנהל תפ"י | 11-14 | 14-18 | 17-23 |
| מנהל/ת תפעול | 15-17 | 17-22 | 22-30 |
| מערכות מידע | 10-12 | 12-16 | 16-25 |
| חשמלאי/ת מוסמך/ת | 4.5-5.5 | 5.5-7 | 7 ומעלה |
| טכנאי ייצור | 4.5-6 | 5.5-9 | 8-12 |
| ניהול פרוייקטים | 10-12 | 12-15 | 15-25 |



תחום פיננסים | הנדסה, ביוטק וקלינטק | תחום שירות לקוחות | שילוח בינלאומי ולוגיסטיקה | חיפוש משרה | קיוסק מידע | הצהרת עובד | תקנון
כל הזכויות שמורות לעתיד משאבי אנוש © Segya Interactive Ltd